Wie viel Taschengeld erhalten Au-pairs in verschiedenen Ländern?
Die Höhe des Au-pair-Taschengeldes und die Arbeitszeiten unterscheiden sich von Land zu Land. In der folgenden Übersicht finden Sie die wichtigsten Informationen zu Arbeitsstunden und Taschengeld in beliebten Au-pair-Destinationen wie Deutschland, Österreich, Frankreich, Dänemark und Australien.
Stand: 2025. Bitte beachten Sie, dass sich die gesetzlichen Bestimmungen ändern können.
| Land | Stunden pro Woche | Taschengeld pro Monat |
| Australien | 25-30 | 800-1000 AU$ |
| Belgien | 20 | 450 € |
| Dänemark | 30 | 3 200 DKK |
| Deutschland | 30 | 350 (280+70)€ |
| Finnland | 30 | 250 € |
| Frankreich | 25 | 320 € |
| Irland | 30 | 400 € |
| Island | 30 | 40 000 IKR |
| Italien | 30 | 250 – 300 € |
| Japan | 30 | 40 000 Yen |
| Kanada | 25 | 800 CAD |
| Neuseeland | 40 | 600 – 800 NZ$ |
| Niederlande | 30 | 340 € |
| Norwegen | 30 | 5 000 NOK |
| Schweden | 25 | 3 500 SEK |
| Schweiz | 30 | 500 – 750 CHF |
| Spanien | 30 | 200-250 € |
| USA | 45 | 800 USD |
| Vereinigtes Königreich | 30 | 280 GBP |
Sie möchten als Au-pair ins Ausland oder suchen ein Au-pair für Ihre Familie?
CAN Au-Pair unterstützt Au-pairs und Gastfamilien bei der Vermittlung und dem Visumverfahren.